De receta a fórmula
Receta
Materia prima | % |
---|---|
Fórmula
Fundentes | Moles | Otros | Moles |
---|---|---|---|
Li2O | Al2O3 | ||
Na2O | B2O3 | ||
K2O | Fe2O3 | ||
MgO | SiO2 | ||
CaO | TiO2 | ||
SrO | P2O5 | ||
BaO | SnO2 | ||
PbO | ZrO2 | ||
ZnO |
Materias primas
Fundentes | Moles | Otros | Moles |
---|---|---|---|
Li2O | Al2O3 | ||
Na2O | B2O3 | ||
K2O | Fe2O3 | ||
MgO | SiO2 | ||
CaO | TiO2 | ||
SrO | P2O5 | ||
BaO | SnO2 | ||
PbO | ZrO2 | ||
ZnO |